经过近10年的努力,我国云计算大数据产业得到了快速的发展,相关新技术已成为推动经济增长、加速产业转型的重要力量。在“互联网+”、“中国制造2025”和“大众创业、万众创新”等国家政策的推动下,经济和社会领域对云计算大数据的需求不断加大。业务需求的拉动让云计算大数据的生态体系逐步显现,特别是云计算技术与工业、交通、金融、医疗、生活服务、教育等领域的深度结合,行业应用快速云化的趋势显著。
为了更好地推进云计算大数据技术交流,促进云计算大数据产业的生态建设,加速云计算大数据的行业应用,在工业和信息化部、中国科学技术协会、北京市人民政府的指导下,中国电子学会将于2017年6月14-16日在北京举办“第九届中国云计算大会”。
此次会议将以“生态构建、深化应用”为主题,承继前八届大会的成功经验,采用全体大会、专题论坛、展览展示和社交互动平台等形式,邀请海内外权威嘉宾,继续为业界搭建一个云计算大数据技术、产业和应用多领域最具影响力的交流和传播平台。
6月14日 地点:四层大会堂B
时间 | 演讲主题 | 嘉宾 |
---|---|---|
8:20-8:30 | 领导致辞 | 吴基传 中国云计算技术与产业联盟理事长,中国电子学会名誉理事长,原邮电部、信息产业部部长 陈肇雄 工业和信息化部副部长 |
08:30-9:00 | 信息化3.0:软件定义的时代 | 梅 宏 北京理工大学副校长、中国科学院院士、中国电子学会副理事长、中国大数据专家委员会副主任委员、中国电子学会云计算专家委员会副主任委员 |
09:00-09:20 | 云+时代的探索者 | 徐守峰 中国电信股份有限公司云计算分公司副总经理 |
09:20-09:40 | 打造开源生态,助力数字化创新 | 孙少陵 中国移动苏州研发中心副总经理、中国电子学会云计算专委会委员 |
09:40-10:00 | 沃筑生态,共创未来 | 焦 刚 中国联通云数据有限公司总经理、中国大数据专家委员会委员 |
10:00-10:30 | 微软智能云,数字化转型新动能 | 柯睿杰 (Alain Crozier) 微软公司资深副总裁、微软大中华区董事长兼首席执行官 |
10:30-11:00 | 唤醒万物,为变革而来 | 尹世明 百度副总裁、百度云总经理 |
11:00-11:30 | 应用驱动,云领未来 | 于英涛 紫光集团全球执行副总裁、新华三集团总裁兼首席执行官 |
11:30-12:00 | 面向智慧制造云的仿真与超算系统 | 李伯虎 中国工程院院士、中国电子学会云计算专委会副主任委员、中国大数据专家委员会顾问 |
12:00-13:20 | 午餐 | |
13:20—13:40 | 《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》解读 | 李颖 工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员 |
13:40—14:10 | 空间大数据与数字丝路 | 郭华东 中国科学院院士 |
14:10—14:40 | 一座新城的云计算解决方案 | 刘宇斌 陕西省西咸新区党工委委员,陕西省西咸新区沣西新城党委书记、管委会主任 |
14:40—15:10 | 数据 重塑云的世界 | 王洪添 浪潮集团执行总裁 |
15:10—15:40 | 数字福州,云领东南 | 李 春 福州市人民政府副市长 |
15:40—16:10 | 京东云助力“互联网+”产业转型 | 刘子豪 京东云副总裁 |
16:10—16:40 | 云计算安全问题 | 倪光南 中国工程院院士、中国电子学会云计 算专家委员会副主任委员、中国大数 据专家委员会顾问 |
16:40—17:10 | Cloud & Healthcare | Bernie Trudel 亚洲云计算联合会主席 |
6月15日 地点:四层大会堂B
时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
9:00—9:30 | 云计算大数据时代的工程创新 | 龚 克 南开大学校长、世界工程组织联合会 (WFEO)副主席 |
9:30—10:00 | 云计算的发展变革 | Terry Thorn (特里·索恩) 英特尔数据中心销售部、云服务提供商销售总监 |
10:00—10:30 | 通过混合云进行企业转型创新 | 郑 军 华云集团副董事长、首席技术官 |
10:30—11:00 | 智能大未来 | 刘瑞隆 台湾云端运算产业协会副理事长 |
11:00—11:20 | 平衡之道——利用Teradata天睿混合云架构实现大数据的无边界分析 | 张琦 Teradata天睿公司云计算及服务专家、大中华区总监 |
11:20—12:00 | 技术定义未来——互联网行业高峰对话 | 圆桌论坛: |
12:00-12:30 | 午餐 |
6月16日 地点:四层大会堂B
时间 | 演讲主题 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
9:00-9:30 | 量子信息与计算的未来 | 郭光灿 中国科学院院士 |
9:30-10:00 | Top software trends and the way they shape our future | Elena Marinova 保加利亚信息协会董事 |
10:00-10:30 | AI产业发展的趋势、挑战及政策建议 | 李 颋 产业经济学博士、高级工程师、中国电子学会研究咨询中心主任 |
10:30-11:00 | 欧洲云计算大数据的政策与技术发展报告 | Tobias Höllwarth 欧洲云计算联盟主席 |
11:00-12:00 | 技术定义未来——传统行业高峰对话 | 圆桌论坛: 吴晓敏 Forrester大中华区副总裁(圆桌主持) |
12:00-12:30 | 午餐 |
时间 | 会议名称 |
---|---|
6月13日 | |
9:00-17:00 | 国际云计算大数据“一带一路”合作论坛(闭门) |
13:30-17:00 | 第四届国际云计算标准化论坛(特邀) |
第八届海峡两岸云计算合作论坛(闭门) | |
2017超融合产业联盟论坛(特邀) | |
6 月 14 日 | |
08:20-18:00 | 全体大会 |
6 月 15 日 | |
08:20-12:00 | 全体大会 |
13:30-17:00 | 云计算核心技术架构论坛 |
云计算IT基础设施及自动化运维论坛 | |
云计算平台构建与实践论坛 | |
云计算大数据安全论坛 | |
数据中心与存储解决方案论坛 | |
6 月 16 日 | |
08:20-12:00 | 全体大会 |
13:30-17:00 | 大数据与人工智能应用论坛 |
云计算大数据青年科学家专题论坛 | |
云计算大数据与精准医疗论坛 | |
云计算大数据与智能制造论坛 | |
跨境出海,稳健落地——企业业务全球化论坛 | |
本届嘉宾
创新改变世界,服务创造价值!翰博汇的每一步成功皆缘于为客户提供最高品质的服务。我们为毫不妥协的产品和服务品质感到骄傲,我们非常荣幸能与客户和合作伙伴共同成长。
翰博汇凭借深厚的技术实力和整合的生态资源,提供信息技术服务、咨询与解决方案,云计算、大数据、物联网服务和产品,为各领域的客户创造价值。 京ICP备13003308号 京公网安备11010502024066